



详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 否 |
冷热循环冲击试验箱产物用途
| 用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经*温度及极低温度的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子等材料,可作为其产物改进的依据或参考。
| |
| 冷热循环冲击试验箱技术参数 | |
| 型号 | CX-TC-64 |
| 试验槽温度使用范围 | -65℃— 200℃ |
| 高温槽温度设定范围 | 60℃— 220℃ |
| 高温槽升温时间 | RT(室温)-- +150℃≤40min(室温在+10-- +30℃时) |
| 低温槽温度设定范围 | -80℃-- -10℃ |
| 低温槽降温时间 | RT(室温)-- -65℃≤85min(室温在+10-- +30℃时) |
| 温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;1.0℃ |
| 温度均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;2.0℃ |
| 冲击归复时间 | -65-- +200℃≤ 5min. |
| 产物结构 | |
| 内箱尺寸 | W×H×D :400&迟颈尘别蝉;400&迟颈尘别蝉;400(尘尘) |
| 外箱尺寸 | W×H×D :1700&迟颈尘别蝉;1800&迟颈尘别蝉;2000(尘尘) |
| 内箱材质 | 镜面不锈钢板(厂鲍厂#304) |
| 外箱材质 | 沙纹不锈钢板(厂鲍厂#304) |
| 保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉 b.低温槽:高密度PU发泡 |
| 箱门 | 上、中、下箱单片门,左开. a.嵌入式平面把手 b.后钮:SUS#304 c.硅胶发泡胶条 |
| 试料置放架 | a.中间测试室 b.承重不大于5KG c.不锈钢SUS#304内箱 |
| 加热系统 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器 1.高温槽 6 KW 2.低温槽 3.5 KW |
| 运风循环系统 | 1.马达1HP×2台 2.不锈钢加长轴心 3.多翼式扇叶(SIROCCO FAN) 4.特殊设计之风扇强制送风循环系统 |
| 冷冻系统 | |
| 压缩机 | *法国&濒诲辩耻辞;泰康&谤诲辩耻辞;牌全封闭式压缩机 |
| 冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
| 蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
| 膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |

产物咨询
关注微信